Opere de forma más inteligente al entender de qué forma calculamos los costos de financiación en función de la clase de activos, los días festivos y las horas para operar.
Los mercados de operaciones también se toman vacaciones, prepárese para las próximas fechas que puedan afectar a sus posiciones abiertas ocasionando períodos de reinversión (rollover) prolongados.
Debido a que no ofrecemos la entrega física de activos, cobramos una tarifa de retención en algunos productos por mantener las posiciones abiertas hasta el día siguiente. Recomendamos que verifique siempre las tarifas de reinversión por producto para proteger su estrategia de operaciones.
Tenga en cuenta que:
• Cuando opera con divisas de contrato por diferencias (CFD) sobre una base "spot" en MetaTrader 4, la mayoría de las operaciones se liquidan a dos días hábiles (pares T+2) desde el inicio. Sin embargo, algunos pares (como USDCAD, USDRUB y USDTRY) se liquidan sobre una base de un día hábil (o "T+1").
• Las distintas clases de activos se liquidan en días diferentes, nuestros costos de financiación se calculan sobre la base de cada posición y pueden cargarse a su cuenta.
• Fórmula para los CFD de divisas y petróleo: Lotes x tamaño de contrato x swap largo o corto x tamaño del punto
• Fórmula para los CFD de acciones e índices: (Swap largo o corto)/360/100 x precio de cierre x lotes
Para obtener más información, visite nuestro centro de ayuda o consulte nuestro horario de operaciones en días festivos.
Descargue la lista de reinversiones de este trimestre por producto.
08/12/2023 | ||
AUDCAD | -0,766 | -3,793 |
AUDCHF | -5,978 | 2,057 |
AUDCNH | -130,223 | -120,223 |
AUDDKK | -21,903 | -21,903 |
AUDHKD | -115,194 | -119,994 |
AUDJPY | -14,562 | 9,147 |
AUDNZD | 1,519 | -6,108 |
AUDSGD | -19,795 | -18,325 |
AUDUSD | 0,667 | -3,429 |
CADCHF | -8,584 | 2,404 |
CADJPY | -17,867 | 12,419 |
CADSGD | -10,615 | -5,115 |
CHFJPY | -12,511 | 5,661 |
CHFNOK | -59,505 | -59,505 |
CHFPLN | -22,012 | -22,012 |
CHFSGD | 0,285 | -18,55 |
CNHJPY | -20,686 | -16,476 |
EURAUD | -3,841 | -1,629 |
EURCAD | 1,195 | -6,19 |
EURCHF | -6,005 | 1,736 |
EURCZK | -21,351 | -21,351 |
EURDKK | -65,364 | -65,364 |
EURGBP | 0,667 | -4,894 |
EURHKD | -94,272 | -114,172 |
EURHUF | -33,486 | -33,486 |
EURILS | -10,92 | -10,92 |
EURJPY | -21,041 | 11,78 |
EURMXN | 218,836 | -543,977 |
EURNOK | -51,516 | -62,246 |
EURNZD | -7,61 | -21,815 |
EURPLN | -21,346 | -57,246 |
EURRUB | -8,656 | -8,656 |
EURSEK | -67,138 | -58,305 |
EURSGD | -24,779 | -24,099 |
EURTRY | 938,963 | -2334,137 |
EURUSD | 2,044 | -6,015 |
EURZAR | 13,33 | -38,526 |
GBPAUD | -7,873 | 2,6 |
GBPCAD | -4,094 | -1,709 |
GBPCHF | -12,704 | 8,358 |
GBPCNH | -177,132 | -97,832 |
GBPDKK | -76,273 | -76,273 |
GBPHKD | -142,068 | -101,268 |
GBPJPY | -31,266 | 14,955 |
GBPNOK | -109,537 | -33,59 |
GBPNZD | -10,058 | -11,758 |
GBPPLN | -44,315 | -44,315 |
GBPSEK | -163,402 | -68,933 |
GBPSGD | -30,875 | -18,875 |
GBPTRY | -319,74 | -319,74 |
GBPUSD | -1,305 | -2,626 |
GBPZAR | 5,229 | -39,711 |
HKDCNH | -95,562 | -95,562 |
HKDJPY | -15,724 | -11,024 |
MXNJPY | -14,056 | -8,773 |
NOKJPY | -3,188 | 0,112 |
NOKSEK | -5,514 | -3,804 |
NOKSGD | -17,566 | -17,566 |
NZDCAD | -3,977 | -1,309 |
NZDCHF | -7,328 | 3,86 |
NZDCNH | -147,401 | -97,401 |
NZDJPY | -16,663 | 11,649 |
NZDSGD | -23,341 | -16,341 |
NZDUSD | -1,322 | -0,787 |
PLNJPY | -3,155 | -3,155 |
SEKJPY | -2,81 | 0,353 |
SGDJPY | -24,176 | 1,174 |
TRYJPY | -5,06 | 1,16 |
USDAED | -5,072 | -2,012 |
USDCAD | -5,444 | 1,652 |
USDCHF | -9,06 | 6,534 |
USDCNH | -50,545 | 11,525 |
USDCZK | -19,8 | -19,8 |
USDDKK | -60,619 | -60,619 |
USDHKD | -116,332 | -76,832 |
USDHUF | -31,056 | -31,056 |
USDILS | -50,641 | -50,641 |
USDJPY | -25,507 | 17,517 |
USDMXN | 140,004 | -434,321 |
USDNOK | -88,204 | -17,391 |
USDPLN | -43,675 | -46,695 |
USDRUB | -211,365 | -211,365 |
USDSAR | -32,883 | -32,883 |
USDSEK | -135,204 | -50,027 |
USDSGD | -25,35 | -14,76 |
USDTHB | 0 | 0 |
USDTRY | 504,457 | -2139,643 |
USDZAR | 91,14 | -250,36 |
XAGEUR | 1,357 | -4,073 |
XAGUSD | 2,338 | -5,112 |
XAUEUR | 7,289 | -36,681 |
XAUTRY | 2256,97 | -5283,74 |
XAUUSD | 18,088 | -32,751 |
XPDEUR | -9,353 | -2,578 |
XPDUSD | -6,426 | -6,426 |
XPTEUR | -5,032 | -6,895 |
XPTUSD | -1,953 | -10,886 |
© 2023 Equiti, Todos los derechos reservados