تواريخ انتهاء العقود الآجلة للسلع الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
BUNDH3 | 07/03/2023 16:15 |
GCJ3 | 07/03/2023 16:15 |
NGJ3 | 27/03/2023 19:30 |
UKOILK3 | 30/03/2023 19:30 |
USOILJ3 | 17/03/2023 18:30 |
تواريخ انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
AUS200H3 | 15/03/2023 20:00 |
CHINA50H3 | 30/03/2023 09:30 |
DE30H3 | 17/03/2023 12:00 |
ESP35H3 | 17/03/2023 15:15 |
FRA40H3 | 17/03/2023 15:00 |
HK50H3 | 30/03/2023 09:00 |
INDIA50H3 | 29/03/2023 11:10 |
SING30H3 | 30/03/2023 10:10 |
UK100H3 | 17/03/2023 10:00 |
US30H3 | 16/03/2023 20:00 |
US500H3 | 16/03/2023 20:00 |
USDINDEXH3 | 10/03/2023 20:00 |
UT100H3 | 16/03/2023 20:00 |
VIXH3 | 22/03/2023 13:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ تداول السلع الآجلة | وقت اول تداول |
---|---|
COFFEEK3 | 9/2/2023 18:25 |
COTTONK3 | 14/2/2023 19:15 |
GCJ3 | 23/1/2023 18:30 |
HGK3 | 20/2/2023 18:00 |
SIK3 | 20/2/2023 18:25 |
USCOCOAK3 | 14/2/2023 16:50 |
USOILJ3 | 19/1/2023 19:30 |
تواريخ تداول العقود الآجلة للمؤشرات | وقت اول تداول |
---|---|
AUS200M3 | 08/03/2023 21:00 |
DE30M3 | 10/03/2023 12:00 |
ESP35G3 | 13/01/2023 15:15 |
FRA40G3 | 13/01/2023 15:00 |
UK100M3 | 10/03/2023 10:00 |
US30M3 | 09/03/2023 21:00 |
US500M3 | 09/03/2023 21:00 |
USDINDEXM3 | 03/03/2023 20:00 |
UT100M3 | 09/03/2023 21:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2022 (2).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة