تواريخ انتهاء العقود الآجلة للسلع الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
BUNDZ3 | 06/12/2023 16:15 |
CARBONZ23 | 18/12/2023 16:15 |
COFFEEZ3 | 17/11/2023 18:25 |
COTTONZ3 | 22/11/2023 19:15 |
GCZ3 | 28/11/2023 18:30 |
GILTZ3 | 28/11/2023 16:15 |
HGZ3 | 28/11/2023 18:00 |
NGX3 | 25/10/2023 19:30 |
SIZ3 | 28/11/2023 18:25 |
UKOILF4 | 29/11/2023 19:30 |
UKOILZ3 | 30/10/2023 18:30 |
USCOCOAZ3 | 22/11/2023 16:50 |
USOILX3 | 18/10/2023 19:30 |
USOILZ3 | 16/11/2023 19:30 |
تواريخ انتهاء العقود الآجلة للمؤشرات الحالية | وقت اخر تداول |
---|---|
AUS200Z3 | 20/12/2023 22:00 |
CHINA50V3 | 30/10/2023 09:30 |
DE40Z3 | 15/12/2023 12:00 |
ESP35V3 | 20/10/2023 15:15 |
EURGBPfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 |
EURUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 |
FRA40V3 | 20/10/2023 15:00 |
GBPUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 |
HK50V3 | 30/10/2023 07:45 |
SING30V3 | 30/10/2023 10:10 |
UK100Z3 | 15/12/2023 10:00 |
US30Z3 | 14/12/2023 21:00 |
US500Z3 | 14/12/2023 21:00 |
USDINDEXZ3 | 15/12/2023 20:00 |
UT100Z3 | 14/12/2023 21:00 |
VIXV3 | 18/10/2023 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2023 (3).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ تداول السلع الآجلة | وقت اول تداول |
---|---|
BUNDH4 | 30/11/2023 16:15 |
CARBONH24 | 12/12/2023 16:15 |
COFFEEH4 | 13/11/2023 18:25 |
COTTONH4 | 16/11/2023 19:15 |
GCG4 | 22/11/2023 18:30 |
GILTH4 | 27/11/2023 16:15 |
HGH4 | 22/11/2023 18:00 |
NGZ3 | 19/10/2023 19:30 |
SIH4 | 22/11/2023 18:25 |
UKOILG4 | 31/10/2023 18:30 |
USCOCOAH4 | 16/11/2023 16:50 |
USOILF4 | 19/10/2023 19:30 |
تواريخ تداول العقود الآجلة للمؤشرات | وقت اول تداول |
---|---|
AUS200H4 | 13/12/2023 22:00 |
CHINA50X3 | 23/10/2023 11:00 |
DE40H4 | 08/12/2023 12:00 |
ESP35X3 | 13/10/2023 15:15 |
EURGBPfutureH4 | 14/12/2023 22:00 |
EURUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 |
FRA40X3 | 13/10/2023 15:00 |
GBPUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 |
HK50X3 | 23/10/2023 09:15 |
SING30X3 | 08/12/2023 10:00 |
UK100H4 | 08/09/2023 10:00 |
US30H4 | 07/12/2023 21:00 |
US500H4 | 07/12/2023 21:00 |
USDINDEXH4 | 08/12/2023 20:00 |
UT100H4 | 07/12/2023 21:00 |
VIXX3 | 11/10/2023 14:00 |
* جميع الأوقات بتوقيت لندن *
آخر حرفين يمثلان الشهر والسنة:
يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). 2023 (3).
الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
© 2023 Equiti جميع الحقوق محفوظة